簡要描述:UHZ-58/D頂裝式磁性浮子液位計,本產(chǎn)品對地埋式儲罐的液位監(jiān)測,適用于石油化工單位。
UHZ-58/D頂裝式磁性浮子液位計
一、磁翻板液位計工作原理:
磁翻板液位計主體外的翻板箱受主體內(nèi)浮子(具有定向磁性源,按不同介質(zhì)和壓力針對研制)的作用促其翻板翻動并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動指示不同的液面高度。在指示器左側(cè)配有醒目的刻度標尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。
二、產(chǎn)品技術(shù)指標:
1、量程范圍(mm):300~19000;
2、介質(zhì)密度(g/cm3):0.5~2;
3、介質(zhì)粘度: ≤0.02Pa.S;
4、工作溫度℃:-40~350;
5、壓力等級(MPa):≤32;
6、測量精度(mm):≤±10;
7、安裝方式:側(cè)裝式、頂裝式;
8、防護等級:IP65;
9、防爆等級:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型);
10、傳輸方式:4~20mA 或開關(guān)量;
11、國家標準:HG/T21584-95磁性液位計標準;
12、接口法蘭:PN4.0 DN25 HG20593(側(cè)裝式);
PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式),可以根據(jù)用戶的需要特殊定制。
三、磁翻板液位計結(jié)構(gòu)圖:
四、磁浮子翻板液位計選型表:
SC-UHC | 磁浮子翻板式液位計 | |||||||
代 號 | 顯示方式 | |||||||
517 | 就地翻板顯示 | |||||||
518 | 就地翻板顯示+4~20mA遠傳 | |||||||
| 代號 | 安裝方式 | ||||||
無 | 側(cè)裝式 | |||||||
D | 頂裝式 | |||||||
| 代號 | 液位計類型 | ||||||
無 | 基型 | |||||||
W | 保溫型 | |||||||
J | 防腐型 | |||||||
S | 防霜型 | |||||||
Z | 保溫防腐型 | |||||||
Y | 頂裝防腐型 | |||||||
| 代號 | 報警控制 | ||||||
0 | 無報警 | |||||||
1 | 帶上限報警 | |||||||
2 | 帶下限報警 | |||||||
3 | 帶上下限報警 | |||||||
| 代號 | 浮子材質(zhì) | 代號 | 本體材質(zhì) | ||||
P | 不銹鋼 | P | 不銹鋼 | |||||
L | 防銹鋁 | L | 防銹鋁 | |||||
T | 鈦 | T | 鈦 | |||||
S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
|
| PF | 內(nèi)襯四氟 | |||||
|
| PP | 內(nèi)襯丙烯 | |||||
|
| PE | 內(nèi)襯乙烯 | |||||
| 代 號 | 待標明的數(shù)據(jù) | ||||||
B1 | 標注法蘭標準、通徑、壓力等級 | |||||||
B2 | 標注實際操作溫度 | |||||||
B3 | 標注實際操作壓力 | |||||||
B4 | 標注測量介質(zhì)的密度 | |||||||
B5 | 標注訂貨長度,或提供法蘭間距 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
常州磁翻板液位計生產(chǎn)廠家 磁翻板液位計價格 磁性浮子式液位計