簡(jiǎn)要描述:二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)7支一套:-30~20℃;0~50℃;50~100℃;100~150℃;150~200℃;200~250℃;250~300℃。二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)全長(zhǎng)為450mm,分度值0.1℃,二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)精度±0.1℃,全浸,外徑Ф6~7mm。二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)
WLB-21精密水銀溫度計(jì)廠家
熔點(diǎn)棒式水銀溫度計(jì)3支一套:0~120℃;110~220℃;210~320℃。全長(zhǎng)均為350mm,分度值0.5℃,精度±0.5℃,浸沒70mm,外徑Ф6~7mm。
精密實(shí)驗(yàn)室溫度計(jì)7支一套:-30~20℃;0~50℃;50~100℃;100~150℃;150~200℃;200~250℃;250~300℃。全長(zhǎng)為450mm,分度值0.1℃,精度±0.1℃,全浸,外徑Ф6~7mm。
產(chǎn)品描述: | ||||
可用作標(biāo)準(zhǔn)精密溫度測(cè)量。 | ||||
技術(shù)參數(shù): | ||||
品 名 | 測(cè)溫范圍 | 小分度值 | 規(guī)格 | 包裝 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(7支組) | -30-300℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 7支/套 |
注:1、溫度計(jì)須按“全浸式”使用,水銀柱露出被測(cè)介質(zhì)之長(zhǎng)應(yīng)在(5-10)mm范圍內(nèi); | ||||
2、每支溫度計(jì)均配有*檢定證書1份,檢定依據(jù):JJG128-2003 |