雙金屬溫度計是一種適合測量中,低溫的現(xiàn)場檢測儀表,可用來直接測量液化、氣體的溫度。與國內(nèi)同類產(chǎn)品的比較:儀表精度等級達(dá)到1.0級,儀表上殼采用防腐材料,其耐溫性可以高達(dá)200℃,低為-40℃。法蘭式結(jié)構(gòu),雙層密封膠圈,故防腐,防水性能好。保護(hù)管焊接采用全自動氬氣保護(hù)管、焊縫牢固、晶間腐蝕小。標(biāo)度盤是鋁氧化印刷盤,表面清晰式樣美觀。指針為內(nèi)可調(diào)式。 |
主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB/T8803-1998 GB3836-83 標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150 精度等級:1.0、1.5 熱響應(yīng)時間:≤40s 防護(hù)等級:IP55 角度調(diào)整誤差 應(yīng)不超過其量程的1.0% 回差: 溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的值 重復(fù)性: 溫度計重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2 |
WSS系列軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | 0-100 C 0-150 C0-200 C 0-300 C0-400 C 0-500 C0-600 C 也可以根據(jù)客戶需要溫度生產(chǎn)制作并且可以O(shè)EM貼牌生產(chǎn) | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150200 300 400500 750 10001200 1500 1800 2000 也可以根據(jù)客戶需要的長度生產(chǎn) | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | 0-100 C 0-150 C0-200 C 0-300 C0-400 C 0-500 C0-600 C 也可以根據(jù)客戶需要溫度生產(chǎn)制作并且可以O(shè)EM貼牌生產(chǎn) | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150200 300 400500 7501000 12001500 18002000 也可以根據(jù)客戶需要的長度生產(chǎn) | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | 0-100 C 0-150 C 0-200 C 0-300 C 0-400 C0-500 C 0-600 C 也可以根據(jù)客戶需要溫度生產(chǎn)制作并且可以O(shè)EM貼牌生產(chǎn) | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150200 300 400500 7501000 12001500 18002000 也可以根據(jù)客戶需要的長度生產(chǎn) | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |